2024Äê12ÔÂ3ÈÕÖÁ2024Äê12ÔÂ16ÈÕ¹ãÖÝÄÏɳÃí±´Å©³¡ÓÐÏÞ¹«Ë¾¶ÔÍâÐû²¼ÁË¡¶¹ãÖÝÄÏɳÃí±´Å©³¡ÓÐÏÞ¹«Ë¾7×ÚÎïÒµ¹«¿ªÕÐ×âͨ¸æ¡·£¬£¬×èÖ¹2024Äê12ÔÂ16ÈÕÏÂÖ磬£¬ÎÒµ¥Î»ÊÕµ½Ò»Î»±¨ÃûÕߣ¬£¬Ï־ͱ¾´ÎÕбêµÄЧ¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º
Ò»¡¢ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£º¹ãÖÝÄÏɳÃí±´Å©³¡ÓÐÏÞ¹«Ë¾7×ÚÎïÒµ¹«¿ªÕÐ×âͨ¸æ
¶þ¡¢¹«Ê¾Ð§¹û£¨¼ûÏÂ±í£©£º
ÎïÒµËùÔÚ | Ãæ»ý£¨Æ½·½Ã×£© | ÒâÏò³Ð×âÈË |
ºìÁë¶þ·Àó¾°»¨Ô°12ºÅÆÌλ | 100.50£¨ÆäÖÐÆÌÃæ66.30£¬£¬¼Ð²ã34.20£© | Ê¯Êæ»ª |
ºìÁë¶þ·Àó¾°»¨Ô°6ºÅÆÌλ | 102.48£¨ÆäÖÐÆÌÃæ67.10£¬£¬¼Ð²ã35.38£© | Á÷±ê |
ºìÁë¶þ·Àó¾°»¨Ô°10ºÅÆÌλ | 80.40£¨ÆäÖÐÆÌλ52.80£¬£¬¼Ð²ã27.60£© | Á÷±ê |
ºìÁë¶þ·Àó¾°»¨Ô°13ºÅÆÌλ | 80.64£¨ÆäÖÐÆÌÃæ53.04£¬£¬¼Ð²ã27.60£© | Á÷±ê |
ºìÁë¶þ·Àó¾°»¨Ô°17ºÅÆÌλ | 78.27£¨ÆäÖÐÆÌÃæ55.80£¬£¬¼Ð²ã22.47£© | Á÷±ê |
ºìÁë¶þ·Àó¾°»¨Ô°20ºÅÆÌλ | 76.14£¨ÆäÖÐÆÌλ53.58£¬£¬¼Ð²ã22.56£© | Á÷±ê |
ºìÁë¶þ·Àó¾°»¨Ô°8ºÅÆÌλ | 109.38(ÆÌÃæ74.32¡¢¼Ð²ã35.06£© | Á÷±ê |
±¾Ð§¹ûÔÚ±¾¹«Ë¾ÍøÕ¾¼°¹ãÖÝÄÏɳÃí±´Å©³¡ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨ÄÏÉ³Æ¬Çø£©Ðû´«À¸¹«Ê¾1¸öÊÂÇéÈÕ£¨¼´´Ó2024Äê12ÔÂ24ÈÕÖÁ2024Äê12ÔÂ25ÈÕ£©£¬£¬¹«Ê¾ÆÚÂúÎÞÒìÒ齫·¢³öÖб깫ʾ¡£¡£¡£¡£¡£
ÄÏɳũҵ¼¯ÍÅÉ󼯼à²ì²¿µç»°£º020-39088100
¹ãÖÝÄÏɳÃí±´Å©³¡ÓÐÏÞ¹«Ë¾
2024Äê12ÔÂ23ÈÕ