2024Äê12ÔÂ3ÈÕÖÁ2024Äê12ÔÂ16ÈÕ£¬£¬¹ãÖÝÄÏɳÃí±´Å©³¡ÓÐÏÞ¹«Ë¾¶ÔÍâÐû²¼ÁË¡¶¹ãÖÝÄÏɳÃí±´Å©³¡ÓÐÏÞ¹«Ë¾7×ÚÎïÒµ¹«¿ªÕÐ×âͨ¸æ¡·¡¢¡¢¡¢¹ãÖÝ×ۺϲúȨÉúÒâÆ½Ì¨ºÍ±¾µ¥Î»ÒÔ¹«Ê¾µÄÐÎʽÏòÉç»á¹«¿ªÕÐ×⣬£¬×èÖ¹2024Äê12ÔÂ16ÈÕÏÂÖ磬£¬¹²ÊÕµ½1Ãû±¨ÃûÕß×ÊÁÏ£¬£¬Ï־ͱ¾´ÎÕÐ×âµÄÖбêЧ¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º
Ò»¡¢¡¢¡¢ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£º¹ãÖÝÄÏɳÃí±´Å©³¡ÓÐÏÞ¹«Ë¾7×ÚÎïÒµ¹«¿ªÕÐ×âͨ¸æ
¶þ¡¢¡¢¡¢¹«¿ªÕÐ×âÖбêЧ¹û£¨¼ûÏÂ±í£©£º
±àºÅ | ÎïÒµËùÔÚ | Ãæ»ý£¨Æ½·½Ã×£© | ÖбêÈË | Öбê¼Û£¨Ôª/Ô£© | ±¸×¢ |
1 | ºìÁë¶þ·Àó¾°»¨Ô°12ºÅÆÌλ | 100.50£¨ÆäÖÐÆÌÃæ66.30£¬£¬¼Ð²ã34.20£© | Ê¯Êæ»ª | 2170.80 |
|
2 | ºìÁë¶þ·Àó¾°»¨Ô°6ºÅÆÌλ | 102.48£¨ÆäÖÐÆÌÃæ67.10£¬£¬¼Ð²ã35.38£© | \ | \ | Á÷±ê |
3 | ºìÁë¶þ·Àó¾°»¨Ô°10ºÅÆÌλ | 80.40£¨ÆäÖÐÆÌλ52.80£¬£¬¼Ð²ã27.60£© | \ | \ | Á÷±ê |
4 | ºìÁë¶þ·Àó¾°»¨Ô°13ºÅÆÌλ | 80.64£¨ÆäÖÐÆÌÃæ53.04£¬£¬¼Ð²ã27.60£© | \ | \ | Á÷±ê |
5 | ºìÁë¶þ·Àó¾°»¨Ô°17ºÅÆÌλ | 78.27£¨ÆäÖÐÆÌÃæ55.80£¬£¬¼Ð²ã22.47£© | \ | \ | Á÷±ê |
6 | ºìÁë¶þ·Àó¾°»¨Ô°20ºÅÆÌλ | 76.14£¨ÆäÖÐÆÌλ53.58£¬£¬¼Ð²ã22.56£© | \ | \ | Á÷±ê |
7 | ºìÁë¶þ·Àó¾°»¨Ô°8ºÅÆÌλ | 109.38(ÆÌÃæ74.32¡¢¡¢¡¢¼Ð²ã35.06£© | \ | \ | Á÷±ê |
±¾Ð§¹ûÔÚ¹«Ë¾ÍøÕ¾¼°Ãí±´Å©³¡£¨ÄÏÉ³Æ¬Çø£©¹«Ê¾3¸öÊÂÇéÈÕ(¼´´Ó2025Äê1ÔÂ3ÈÕÖÁ2025Äê1ÔÂ8ÈÕ)¡£
ÄÏɳũҵ¼¯ÍÅÉ󼯼à²ì²¿µç»°: 020-39088100¡£
¹ãÖÝÄÏɳÃí±´Å©³¡ÓÐÏÞ¹«Ë¾