2022Äê01ÔÂ13ÈÕÖÁ01ÔÂ26ÈÕ¹ãÖÝÄÏɳÃí±´Å©³¡ÓÐÏÞ¹«Ë¾¶ÔÍâÐû²¼ÁË¡¶¹ãÖÝÄÏɳÃí±´Å©³¡ÓÐÏÞ¹«Ë¾¸ûµØ¡¢¡¢ÓãÌÁ¹«¿ªÕÐ×âͨ¸æ¡·£¬£¬2022Äê01ÔÂ27ÈÕÉÏÎ磬£¬ÎÒ˾°´»®¶¨³ÌÐò¾ÙÐÐÁË¿ª±ê£¬£¬Ï־ͱ¾´ÎÕбêµÄÖбêЧ¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º£º
Ò»¡¢¡¢ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£º£º¹ãÖÝÄÏɳÃí±´Å©³¡ÓÐÏÞ¹«Ë¾¸ûµØ¡¢¡¢ÓãÌÁ¹«¿ªÕÐ×â
¶þ¡¢¡¢Í¶±êÈÕÆÚ£º£º2022Äê01ÔÂ27ÈÕÉÏÎç9ʱ45·Ö
Èý¡¢¡¢Í¶±êËùÔÚ£º£ºÄÏÉ³ÇøºáÁ¤ÕòÄÏ·á·1ºÅ
ËÄ¡¢¡¢ÖбêЧ¹û£¨¼ûÏÂ±í£©£º£º
±àºÅ | ËùÔÚ | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨Ä¶£© | ÖбêÈË | Öбê¼Û£¨Ôª£¯Ä¶/Ä꣩ |
1 | 2¶Ó1Çø | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2Äê11¸öÔ | 155.97 | ¹ãÖÝÊнðÁªÅ©ÒµÖÖÑøÅ©ÃñרҵÏàÖúÉç | 3320 |
2 | 2¶Ó2Çø | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2Äê11¸öÔ | 45 | ¹ãÖݹú·æÑøÖ³Å©ÃñרҵÏàÖúÉç | 2500 |
3 | 2¶Ó3Çø | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2Äê11¸öÔ | 20.08 | ¹ãÖÝÊнðÁªÅ©ÒµÖÖÑøÅ©ÃñרҵÏàÖúÉç | 1300 |
4 | 3¶Ó1Çø | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2Äê11¸öÔ | 29.27 | ¹ãÖÝÊнðÁªÅ©ÒµÖÖÑøÅ©ÃñרҵÏàÖúÉç | 3200 |
5 | 3¶Ó2Çø | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2Äê11¸öÔ | 22.85 | ¹ãÖÝÊнðÁªÅ©ÒµÖÖÑøÅ©ÃñרҵÏàÖúÉç | 2500 |
6 | 3¶Ó3Çø | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2Äê11¸öÔ | 1.7 | ¹ãÖݹú·æÑøÖ³Å©ÃñרҵÏàÖúÉç | 1300 |
±àºÅ | ËùÔÚ | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨Ä¶£© | ÖбêÈË | Öбê¼Û£¨Ôª£¯Ä¶/Ä꣩ |
7 | 5¶Ó1Çø | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2Äê11¸öÔ | 101.96 | ¹ãÖÝÄÏÉ³ÇøÍÁÅ©ÖÖÑøÖ³Å©ÃñרҵÏàÖúÉç | 4750 |
8 | 5¶Ó2Çø | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2Äê11¸öÔ | 3.52 | ¹ãÖݹú·æÑøÖ³Å©ÃñרҵÏàÖúÉç | 1300 |
9 | 5¶Ó3Çø | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2Äê11¸öÔ | 61.98 | ¹ãÖÝ·áºéÁ÷²úÑøÖ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3300 |
10 | 5¶Ó4Çø | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2Äê11¸öÔ | 26.82 | ¹ãÖÝÄÏɳÆß²Ê»¨»¨»ÜÔ°ÒÕ³¡ | 3000 |
11 | 3¶Ó¸ûµØ | 2022.02.01- 2026.12.31 | 4Äê11¸öÔ | 12.27 | ¹ãÖݽð׿Éú̬¿Æ¼¼¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1500 |
12 | 3¶Ó¹ûÊ÷»ù | 2022.02.01- 2026.12.31 | 4Äê11¸öÔ | 2.85 | / | Á÷±ê |
13 | 4£2£42 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2Äê11¸öÔ | 3.78 | / | Á÷±ê |
±¾Ð§¹ûÔÚ¼¯ÍŹ«Ë¾ÍøÕ¾¼°ÎÒ˾Ðû´«À¸¹«Ê¾3¸öÊÂÇéÈÕ£¨¼´´Ó2022Äê2ÔÂ10ÈÕÖÁ2022Äê2ÔÂ14ÈÕ£©¡£¡£¡£
ÄÏɳũҵ¼¯ÍÅÉ󼯼à²ì²¿µç»°£º£º020-84525100
¹ãÖÝÄÏɳÃí±´Å©³¡ÓÐÏÞ¹«Ë¾
2022Äê2ÔÂ10ÈÕ