2022年5月7日至2022年5月19日EMC易倍对外宣布了《关于甘化厂、、、嘉安花园、、、珠江市场四街等23宗物业公开招租通告》,,,2022年5月20日我司按划定程序举行了开标,,,现按本次招标的开标效果公示如下:
一、、、招标项目名称:《关于甘化厂、、、嘉安花园、、、珠江市场四街等23宗物业公开招租通告》;
二、、、投标日期:2022年5月20日;
三、、、投标所在:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、、、开标效果(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地点 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街兆安街62-2号 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6个月 | 36.09 | 住宅 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
2 | 广州市南沙区珠江街务安街267-5号(原托儿所) | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6个月 | 68.06 | 住宅 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
3 | 广州市南沙区珠江街佳安南街38-5号一楼西起第1、、、3间房间 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6个月 | 61.10 | 住宅 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | 810.00 | 陈维英 |
|
4 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯101号 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6个月 | 70.98 | 住宅 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
5 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯102号 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6个月 | 81.84 | 住宅 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
6 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷二梯101号 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6个月 | 81.84 | 住宅 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
7 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷二梯102号 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6个月 | 70.98 | 住宅 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
8 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路九巷48号 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6个月 | 54.60 | 住宅 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
9 | 广州市珠江街新广八路兆安街六巷客栈 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6个月 | 94.43 | 住宅 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
10 | 广州市南沙区珠江街丽雅花园九幢701房 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6个月 | 80.00 | 住宅 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
11 | 广州市南沙区珠江街丽雅花园六幢701号 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6个月 | 80.00 | 住宅 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | 1040.00 | 方杏莲 |
|
12 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街93号(旧市场西口南面第五间) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年零6个月 | 24.66 | 商业 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
第二批物业)
序号 | 地点 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
13 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街1号601房(步梯) | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6个月 | 115.86 | 住宅 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
14 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路三巷一梯101号 | 2022.07.01-2026.12.31 | 4年零6个月 | 95.00 | 住宅 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
15 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街99号(旧市场西口南面第二间) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年零6个月 | 24.03 | 商业 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
16 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街83号(旧市场西口南面第十间) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年零6个月 | 24.66 | 商业 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
17 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场服装街南17号) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年零6个月 | 25.00 | 商业 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
18 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街39号(珠江市场服装街南32号) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年零6个月 | 25.00 | 商业 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
19 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街27号(珠江市场服装街南38号) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年零6个月 | 25.00 | 商业 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
20 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场服装街南21号) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年零6个月 | 19.20 | 商业 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
第三批物业)
序号 | 地点 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
21 | 广州市番禺区市桥东城中街二幢2号首层商铺 | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年零6个月 | 182.41 | 商业 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
22 | 广州市南沙区珠糖三路四巷26-2号(甘化厂大礼堂) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年零6个月 | 761.49 | 办公、、、仓储 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
23 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街81号(旧市场西口南面第十一间) | 2022.07.01-2027.12.31 | 5年零6个月 | 72.72 | 商业 | 从2023年7月1日条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
本效果在公司网站、、、总公司通告栏、、、置业公司通告栏及各片区宣传栏公示3个事情日(即从2022年5月30日至2022年6月1日)。
广州南沙EMC易倍工业集团有限公司审计监察部电话:020-84525100
广州南沙EMC易倍工业集团有限公司
2022年5月30日