2022Äê6ÔÂ24ÈÕÖÁ2022Äê7ÔÂ7ÈÕEMCÒ×±¶¶ÔÍâÐû²¼ÁË¡¶24×ÚÎïÒµ¹«¿ªÕÐ×âͨ¸æ¡·£¬2022Äê7ÔÂ8ÈÕÎÒ˾°´»®¶¨³ÌÐò¾ÙÐÐÁË¿ª±ê£¬ÏÖ°´±¾´ÎÕбêµÄ¿ª±êЧ¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º£º£º
Ò»¡¢¡¢ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£º£º£º¡¶24×ÚÎïÒµ¹«¿ªÕÐ×âͨ¸æ¡·£»£»
¶þ¡¢¡¢Í¶±êÈÕÆÚ£º£º£º2022Äê7ÔÂ8ÈÕ£»£»
Èý¡¢¡¢Í¶±êËùÔÚ£º£º£º¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÓ¢ºÀ½Ö1ºÅ£»£»
ËÄ¡¢¡¢¿ª±êЧ¹û£¨¼ûÏÂ±í£©£º£º£º
£¨µÚÒ»ÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½Ê½ | ÖбêÈË | Öбê¼Û | ±¸×¢ |
1 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÕ×°²½Ö62-2ºÅ | 2022.08.01-2026.12.31 | 4ÄêÁã5¸öÔ | 36.09 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
2 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÎñ°²½Ö267-5ºÅ£¨ÔÍжùËù£© | 2022.08.01-2026.12.31 | 4ÄêÁã5¸öÔ | 68.06 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
3 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¶þÏïÒ»ÌÝ101ºÅ | 2022.08.01-2026.12.31 | 4ÄêÁã5¸öÔ | 70.98 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
4 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¶þÏïÒ»ÌÝ102ºÅ | 2022.08.01-2026.12.31 | 4ÄêÁã5¸öÔ | 81.84 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
5 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¶þÏï¶þÌÝ101ºÅ | 2022.08.01-2026.12.31 | 4ÄêÁã5¸öÔ | 81.84 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
6 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¶þÏï¶þÌÝ102ºÅ | 2022.08.01-2026.12.31 | 4ÄêÁã5¸öÔ | 70.98 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
7 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·¾ÅÏï48ºÅ | 2022.08.01-2026.12.31 | 4ÄêÁã5¸öÔ | 54.60 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
8 | ¹ãÖÝÊÐÖé½½Öйã°Ë·Õ×°²½ÖÁùÏï¿ÍÕ» | 2022.08.01-2026.12.31 | 4ÄêÁã5¸öÔ | 94.43 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
9 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÀöÑÅ»¨Ô°¾Å´±701·¿ | 2022.08.01-2026.12.31 | 4ÄêÁã5¸öÔ | 80.00 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
10 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ93ºÅ£¨¾ÉÊг¡Î÷¿ÚÄÏÃæµÚÎå¼ä£© | 2022.08.01-2027.12.31 | 5ÄêÁã5¸öÔ | 24.66 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
µÚ¶þÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½Ê½ | ÖбêÈË | Öбê¼Û | ±¸×¢ |
11 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖ齽ּΰ²»¨Ô°¼Î˳һ½Ö1ºÅ601·¿£¨²½ÌÝ£© | 2022.08.01-2026.12.31 | 4ÄêÁã5¸öÔ | 115.86 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
12 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖéÌÇÈý·ÈýÏïÒ»ÌÝ101ºÅ | 2022.08.01-2026.12.31 | 4ÄêÁã5¸öÔ | 95.00 | סլ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
13 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ99ºÅ£¨¾ÉÊг¡Î÷¿ÚÄÏÃæµÚ¶þ¼ä£© | 2022.08.01-2027.12.31 | 5ÄêÁã5¸öÔ | 24.03 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
14 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ83ºÅ£¨¾ÉÊг¡Î÷¿ÚÄÏÃæµÚÊ®¼ä£© | 2022.08.01-2027.12.31 | 5ÄêÁã5¸öÔ | 24.66 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
15 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ69ºÅ£¨Öé½Êг¡·þ×°½ÖÄÏ17ºÅ£© | 2022.08.01-2027.12.31 | 5ÄêÁã5¸öÔ | 25.00 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
16 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ39ºÅ£¨Öé½Êг¡·þ×°½ÖÄÏ32ºÅ) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5ÄêÁã5¸öÔ | 25.00 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
17 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ27ºÅ£¨Öé½Êг¡·þ×°½ÖÄÏ38ºÅ£© | 2022.08.01-2027.12.31 | 5ÄêÁã5¸öÔ | 25.00 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
18 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ61ºÅ£¨Öé½Êг¡·þ×°½ÖÄÏ21ºÅ£© | 2022.08.01-2027.12.31 | 5ÄêÁã5¸öÔ | 19.20 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
19 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Â·10ºÅ¹ãÖÝÊйúÓªÈð¹â»ªÇÈÅ©¹¤ÉÌÁ¸ÓÍʳÎ﹫˾Á¸Óͼӹ¤³§Ö®Õ¥Óͳ§B1Î÷×ù | 2022.08.01-2023.07.31 | 1Äê | 177.34 | ¿ÍÕ» | ÎÞµÝÔö | ¹ãÖÝÉг±¼Ò¾ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2128.00 |
|
20 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½Ö¸£°²¶þ½ÖÈð¹âÁ¸ÓÍʳÎ﹫˾¿ÍÕ»£¨Î÷²Ö£© | 2022.09.01-2027.12.31 | 5ÄêÁã4¸öÔ | 262.20 | ¿ÍÕ» | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
£¨µÚÈýÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½Ê½ | ÖбêÈË | Öбê¼Û | ±¸×¢ |
21 | ¹ãÖÝÊз¬Ø®ÇøÊÐÇŶ«³ÇÖнֶþ´±2ºÅÊײãÉÌÆÌ | 2022.08.01-2027.12.31 | 5ÄêÁã5¸öÔ | 182.41 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
22 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖéÌÇÈý·ËÄÏï26-2ºÅ£¨¸Ê»¯³§´óÀñÌã© | 2022.08.01-2027.12.31 | 5ÄêÁã5¸öÔ | 761.49 | °ì¹«¡¢¡¢²Ö´¢ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
23 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Êг¡ËĽÖ81ºÅ£¨¾ÉÊг¡Î÷¿ÚÄÏÃæµÚʮһ¼ä£© | 2022.08.01-2027.12.31 | 5ÄêÁã5¸öÔ | 72.72 | ÉÌÒµ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
£¨µÚËÄÅúÎïÒµ£©
ÐòºÅ | µØµã | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ÌõÔ¼ÆÚ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÓÃ; | ×â½ðµÝÔö·½Ê½ | ÖбêÈË | Öбê¼Û | ±¸×¢ |
24 | ¹ãÖÝÊÐÄÏÉ³ÇøÖé½½ÖÖé½Öз18ºÅ£¨Êײ㣩 | 2022.08.01-2027.12.31 | 5ÄêÁã5¸öÔ | 132.00 | ÉÌÆÌ | ´ÓµÚ¶þÌõÔ¼ÄêÆðÖðÄêµÝÔö7% | / | / | Á÷±ê |
±¾Ð§¹ûÔÚ¹«Ë¾ÍøÕ¾¡¢¡¢×ܹ«Ë¾Í¨¸æÀ¸¡¢¡¢ÖÃÒµ¹«Ë¾Í¨¸æÀ¸¼°¸÷Æ¬ÇøÐû´«À¸¹«Ê¾3¸öÊÂÇéÈÕ£¨¼´´Ó2022Äê7ÔÂ15ÈÕÖÁ2022Äê7ÔÂ19ÈÕ£©¡£¡£¡£¡£
¹ãÖÝÄÏɳEMCÒ×±¶¹¤Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾É󼯼à²ì²¿µç»°£º£º£º020-39088100
¹ãÖÝÄÏɳEMCÒ×±¶¹¤Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾
2022Äê7ÔÂ15ÈÕ