2022年12月14日至2022年12月27日广州南沙庙贝农场有限公司对外宣布了《广州南沙庙贝农场有限公司耕地、、、鱼塘公开招租通告》。。。2022年12月28日,我司按划定程序举行了开标,现就本次招标的开标效果公示如下::
一、、、招标项目名称::广州南沙庙贝农场有限公司耕地公开招租通告
二、、、开标日期::2022年12月28日
三、、、开标所在::广州南沙庙贝农场有限公司聚会室
四、、、开标效果(见下表)::
所在、、、田号 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(亩) | 中标人 | 中标价 | 备注 |
2-2-12 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2年 | 7.12 | 黄文武 | 5200元/亩/年 |
|
2队4区 | 2023.01.01-2025.12.31 | 3年 | 6.01 | 黄荣龙 | 1600元/亩/年 |
|
2-2 | 2023.01.01-2025.08.31 | 2年8个月 | 6.11 | / | 流标 |
|
2-3-1 | 2023.01.01-2025.12.31 | 3年 | 11.12 | / | 流标 |
|
3队7区 | 2023.01.01-2025.12.31 | 3年 | 2.45 | 卢伟民 | 1700元/亩/年 |
|
3队五边地 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 1.31 | / | 流标 |
|
5队基头地 | 2023.01.01-2025.12.31 | 3年 | 1.41 | 黄冬凝 | 1000元/亩/年 |
|
4-2-42 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 3.78 | / | 流标 |
|
本效果在公司网站及广州南沙庙贝农场有限公司宣传栏公示3个事情日(即从2023年1月4日至2023年1月6日)。。。
南沙农业集团审计监察部电话::020-39088100
广州南沙庙贝农场有限公司
2023年1月4日