2023年4月19日至2023年5月4日EMC易倍对外宣布了《2023年第二期34宗物业招租通告》,,2023年5月5日我司按划定程序举行了开标,,现按本次招标的开标效果公示如下:
一、、招标项目名称:《2023年第二期34宗物业招租通告》;;;
二、、投标日期:2023年5月5日;;;
三、、投标所在:广州市南沙区珠江街英豪街1号;;;
四、、开标效果(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地点 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(㎡/亩) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街珠江市场17幢B63号(B1-7号)(珠江市场一街13号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 48.00m? | 商业 | 第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
2 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街六巷客栈 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 94.43m? | 客栈 | 第二条约年起逐年递增7% | 余青松 | 680.00 |
|
3 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯101号 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 70.98m? | 住宅 | 第二条约年起逐年递增7% | 金粤(广东)人才开展有限公司 | 810.00 |
|
4 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯102号 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 81.84m? | 住宅 | 第二条约年起逐年递增7% | 王桦群 | 818.00 |
|
5 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号二楼201房 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 91.00m? | 住宅 | 第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
6 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号三楼301房 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 91.00m? | 住宅 | 第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
7 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号三楼302房 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 91.00m? | 住宅 | 第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
8 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路四巷26-1号 | 2023.06.01-2025.12.31 | 2年零7个月 | 146.96m? | 住宅 | 第二条约年起逐年递增7% | 金粤(广东)人才开展有限公司 | 1032.00 |
|
9 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路九巷48号(二层) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 54.60m? | 住宅 | 第二条约年起逐年递增7% | 易传杰 | 546.00 |
|
10 | 广州市南沙区珠江街福安二街良种队西晒场南 2、、3房 | 2023.06.01-2025.12.31 | 2年零7个月 | 52.22m? | 住宅 | 第二条约年起逐年递增7% | 卢北钦 | 613.00 |
|
11 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街侨星队晒堂东南面第3排自编101号 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 25.25m? | 住宅 | 第二条约年起逐年递增7% | 高素艳 | 202.00 |
|
(第二批物业)
序号 | 地点 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
12 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街1号601房(步梯) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 115.86m? | 住宅 | 第二条约年起逐年递增7% | 覃均福 | 1556.00 |
|
13 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街83号(旧市场西口南面第十间) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 24.66m? | 商业 | 第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
14 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场服装街南17号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 25.00m? | 商业 | 第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
15 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街39号(珠江市场服装街南32号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 25.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
16 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街27号(珠江市场服装街南38号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 25.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
17 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场服装街南21号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 19.20m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
18 | 广州市南沙区珠江街新广六路5号二梯602号 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 110.00m? | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
19 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街11号501房(步梯) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 115.94m? | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增7% | 牛新玉 | 1739.00 |
|
20 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街59号(服装街南22号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 1425.00 | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
21 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街67号(服装街南18号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 2266.00 | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
22 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号601房(电梯) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 1956.00 | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
23 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南37号商铺(珠江市场四街29号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 2250.00 | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
24 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街50号(旧市场北26号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 1800.00 | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | 张彩连 | 1800.00 |
|
25 | 广州市南沙区珠江街珠江中路 7号第二层(产权证挂号为珠江中路 17号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 100.00m? | 办公、、商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | 汤宗均 | 2900.00 |
|
26 | 广州市南沙区珠江街供电一站办公室 (供电一站) | 2023.06.01-2025.12.31 | 2年零7个月 | 200.00m? | 办公、、 仓储 | 从第二条约年起逐年递增7% | 广东信可大修建劳务有限公司 | 6250.00 |
|
27 | 广州市南沙区珠江街珠江中路鸿成商铺(6号之110) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 78.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | 潘武能 | 4800.00 |
|
28 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街41号(珠江市场服装街南31号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 25.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
29 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南23号商铺(珠江市场四街57号 ) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 25.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
30 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街81号(旧市场西口南面第十一间) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 24.24m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | 罗香 | 1939.00 |
|
31 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街79号(旧市场西口南面第十二间) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 24.24m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
32 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街77号(旧市场西口南面第十三间) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 24.24m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
33 | 广州市南沙区珠江街珠江甘化总厂海傍路38号 | 2023.06.01-2026.12.31 | 3年零7个月 | 197.26m? | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第三批物业)
序号 | 地点 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
34 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7个月 | 363.42m? | 办公 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
本效果在公司网站、、总公司通告栏、、置业公司通告栏及各片区宣传栏公示3个事情日(即从2023年5月8日至2023年5月10日)。。
广州南沙EMC易倍工业集团有限公司审计监察部电话:020-39088100
广州南沙EMC易倍工业集团有限
2023年5月8日