2023年6月1日至2023年6月14日广州南国置业有限公司对外宣布了《2023年第三期23宗物业招租通告》,,,2023年6月15日我司按划定程序举行了开标,,,现按本次招标的开标效果公示如下::
一、、招标项目名称::《2023年第三期23宗物业招租通告》;
二、、投标日期::2023年6月15日;
三、、投标所在::广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、、开标效果(见下表)::
(第一批物业)
序号 | 地点 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(㎡/亩) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街珠江市场17幢B63号(B1-7号)(珠江市场一街13号) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 48.00m? | 商业 | 第二条约年起逐年递增7% | 黄峰兰 | 1164.00 |
|
2 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号二楼201房 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 91.00m? | 住宅 | 第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
3 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号三楼301房 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 91.00m? | 住宅 | 第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
4 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号三楼302房 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 91.00m? | 住宅 | 第二条约年起逐年递增7% | 黄露 | 1229.00 |
|
5 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街81-1号一楼东1房(原平安队队部) | 2023.09.01-2028.12.31 | 5年零4个月 | 42.00m? | 住宅 | 第二条约年起逐年递增7% | 李天九 | 504.00 |
|
(第二批物业)
序号 | 地点 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
6 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街83号(旧市场西口南面第十间) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 24.66m? | 商业 | 第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
7 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场服装街南17号) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 25.00m? | 商业 | 第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
8 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街39号(珠江市场服装街南32号) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 25.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
9 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街27号(珠江市场服装街南38号) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 25.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
10 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场服装街南21号) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 19.20m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
11 | 广州市南沙区珠江街新广六路5号二梯602号 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 110.00m? | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
12 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街59号(服装街南22号) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 25.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
13 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街67号(服装街南18号) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 19.20m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
14 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南37号商铺(珠江市场四街29号) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 25.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
15 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街41号(珠江市场服装街南31号) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 25.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
16 | 广州市南沙区珠江街珠江市场服装街南23号商铺(珠江市场四街57号 ) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 25.00m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
17 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街79号(旧市场西口南面第十二间) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 24.24m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
18 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街77号(旧市场西口南面第十三间) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 24.24m? | 商业 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
19 | 广州市南沙区珠江街珠江甘化总厂海傍路38号 | 2023.07.01-2026.12.31 | 3年零6个月 | 197.26m? | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
20 | 广州市南沙区珠江街珠江路66号旧公猪舍 | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4个月 | 修建面积55m?、、园地282m? | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增7% | 邓伟雄 | 1740.00 |
|
21 | 广州市南沙区珠江街珠江中路 9号(旧健力书店地块 ) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4个月 | 140m? | 园地 | 从第二条约年起逐年递增7% | 陈俊炜 | 6520.00 |
|
(第三批物业)
序号 | 地点 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
22 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 363.42m? | 办公 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
23 | 广州市南沙区珠江街二涌新广二路东侧园地 (即新广二路53-5号以西、、55-2号以南) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6个月 | 1750m? | 园地 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
本效果在公司网站、、总公司通告栏、、置业公司通告栏及各片区宣传栏公示3个事情日(即从2023年6月21日至2023年6月26日)。
广州南沙EMC易倍工业集团有限公司审计监察部电话::020-39088100
广州南国置业有限公司
2023年6月20日