2023Äê7ÔÂ20ÈÕÖÁ8ÔÂ2ÈÕ£¬£¬EMCÒ×±¶¶ÔÍâÐû²¼ÁË¡¶EMCÒ×±¶ÏÖÓÐ7×ÚÎïÒµ¹«¿ªÕÐ×âͨ¸æ¡·¡¢¡¢¡¢¹ãÖÝ×ۺϲúȨÉúÒâÆ½Ì¨ºÍ±¾µ¥Î»ÒÔ¹«Ê¾µÄÐÎʽÏòÉç»á¹«¿ªÕÐ×⣬£¬2023Äê8ÔÂ4ÈÕÉÏÎ磬£¬±¾µ¥Î»°´»®¶¨³ÌÐò¾ÙÐÐÁË¿ª±ê£¬£¬Ï־ͱ¾´ÎÕбêµÄ¿ª±êЧ¹û¾ÙÐй«Ê¾£º£º£º
Ò»¡¢¡¢¡¢ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£º£º£ºEMCÒ×±¶ÏÖÓÐ7×ÚÎïÒµ¹«¿ªÕÐ×âͨ¸æ
¶þ¡¢¡¢¡¢Í¶±êÈÕÆÚ£º£º£º2023Äê8ÔÂ4ÈÕ
Èý¡¢¡¢¡¢Í¶±êËùÔÚ£º£º£ºEMCÒ×±¶Ãí±´Å©³¡£¡£¡£¨ÄÏÉ³Æ¬Çø£©ÈýÂ¥¾Û»áÊÒ
ËÄ¡¢¡¢¡¢¿ª±êЧ¹û£¨¼ûÏÂ±í£©£º£º£º
±àºÅ | ËùÔÚ | ÌõÔ¼ÆðÖ¹ÈÕÆÚ | ³ö×âÃæ»ý £¨m?£© | ÖбêÈË | Öбê¼Û £¨Ôª£¯Ô£© |
1
| ºìÁë¶þ·3ºÅ4ÌÝ202·¿Àó¾°»¨Ô° | ×ÔÖб깫ʾÆÚÂúºóµÚ¶þÌì¼ÆÆð£¬£¬ÖÁ2025.12.31Ö¹¡£¡£¡£ | 90m? | ¬èåèº | 729.00 |
2 | ɳˮţͷԿÍÕ» | ×ÔÖб깫ʾÆÚÂúºóµÚ¶þÌì¼ÆÆð£¬£¬ÖÁ2028.8.31Ö¹¡£¡£¡£ | 63m? | Á÷±ê | / |
3 | Àó¾°»¨Ô°18ºÅÆÌλ | ×ÔÖб깫ʾÆÚÂúºóµÚ¶þÌì¼ÆÆð£¬£¬ÖÁ2028.8.31Ö¹¡£¡£¡£ | 48.9m? | Áººéº£ | 831.00 |
4 | ºìÁë¶þ·Àó¾°»¨Ô°10ºÅÆÌλ | ×ÔÖб깫ʾÆÚÂúºóµÚ¶þÌì¼ÆÆð£¬£¬ÖÁ2024.12.31Ö¹¡£¡£¡£ | 80.04£¨ÆäÖÐÆÌλ52.80m?£¬£¬¼Ð²ã27.60m?£© | Áººéº£ | 1296.90 |
5 | ºìÁë¶þ·Àó¾°»¨Ô°13ºÅÆÌλ | ×ÔÖб깫ʾÆÚÂúºóµÚ¶þÌì¼ÆÆð£¬£¬ÖÁ2024.12.31Ö¹¡£¡£¡£ | 80.64m?£¨ÆäÖÐÆÌÃæ53.04m?£¬£¬¼Ð²ã27.6m?£© | Áººéº£ | 1306.80 |
6 | Àó¾°»¨Ô°17ºÅÆÌλ | ×ÔÖб깫ʾÆÚÂúºóµÚ¶þÌì¼ÆÆð£¬£¬ÖÁ2024.12.31Ö¹¡£¡£¡£ | 78.27m?£¨ÆäÖÐÆÌÃæ55.8m?£¬£¬¼Ð²ã22.47m?£© | Áººéº£ | 986.40 |
7 | Àó¾°»¨Ô°20ºÅÆÌλ | ×ÔÖб깫ʾÆÚÂúºóµÚ¶þÌì¼ÆÆð£¬£¬ÖÁ2024.12.31Ö¹¡£¡£¡£ | 76.14£¨ÆäÖÐÆÌλ53.58/¼Ð²ã22.56£© | Áººéº£ | 959.40 |
±¾Ð§¹ûÔÚ¹«Ë¾ÍøÕ¾¼°Ãí±´Å©³¡£¡£¡£¨ÄÏÉ³Æ¬Çø£©¹«Ê¾3¸öÊÂÇéÈÕ(¼´´Ó2023Äê8ÔÂ15ÈÕÖÁ2023Äê8ÔÂ17ÈÕ)¡£¡£¡£
ÄÏɳũҵ¼¯ÍÅÉ󼯼à²ì²¿µç»°: 020-39088100¡£¡£¡£
EMCÒ×±¶
2023Äê8ÔÂ15ÈÕ