2023Äê8ÔÂ23ÈÕÖÁ2023Äê8ÔÂ25ÈÕEMCÒ×±¶£¨ÍÁµØÖÎÀí²¿£©¶ÔÍâÐû²¼ÁË¡¶EMCÒ×±¶Ö齯¬Çø129.106ĶũÓõØÕÐÉÌͨ¸æ¡·£¬×èÖ¹2023Äê8ÔÂ25ÈÕÏÂÖ磬ÎÒ˾ÊÕµ½7뱨ÃûÕß×ÊÁÏ¡£¡£¡£¡£2023Äê8ÔÂ28ÈÕÉÏÎç9ʱÎÒ˾̸ÅÐС×éÔÚÔũҵ¼¯ÍŹ«Ë¾µÚ¶þ¾Û»áÊÒÓ뱨Ãûµ¥Î»ÖðÒ»¾ÙÐÐÉÌÎñ̸ÅУ¬Ï־ͱ¾´Î̸ÅÐЧ¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º£º
Ò»¡¢¡¢¡¢ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£º£ºEMCÒ×±¶Ö齯¬Çø129.106ĶũÓõØÕÐÉÌͨ¸æ
¶þ¡¢¡¢¡¢Ì¸ÅÐÈÕÆÚ£º£º2023Äê8ÔÂ28ÈÕ
Èý¡¢¡¢¡¢¹«Ê¾Ð§¹û£¨¼ûÏÂ±í£©£º£º
±êºÅ | ÎïÒµËùÔÚ | Ãæ»ý£¨Ä¶£© | ÏàÖúÈË | ÐÉ̼ۣ¨Ôª£© | ±¸×¢ |
¸ûµØ1 | 715ºÅÌïÌïβɳµØ | 7.02 | ¹ãÖÝÕ¹º½ÐÞ½¨¹¤³Ì»úеװ±¸×âÁÞÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 37600.00 |
|
¸ûµØ2 | ÇÈũƬ´ó»ùÎ÷²àÎå±ßµØ | 11 | ¹ãÖÝÓî·áݪֲÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 24623.50 |
|
¸ûµØ3 | 802ºÅÌïÎ÷ÀóÖ¦»ù | 14 | ¹ãÖÝÓî·áݪֲÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 34287.00 |
|
ÓãÌÁ1 | ÎåÓ¿ÏÂÓ¿ÄÏɳ¸Û¿ìËÙ·¶«±ßÎå±ßÌÁ | 0.5 | / | / | Á÷±ê |
ÓãÌÁ2 | 704ºÅÌÁµÚ1ºÅÌÁ | 17.1 | ¹ãÖÝÊÐÒ»ÄþË®²ú¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 119033.10 |
|
ÓãÌÁ3 | 708-1¡¢¡¢¡¢3¡¢¡¢¡¢4ºÅÌÁ£¨²»º¬2ºÅµçËþ²¿·Ö£© | 35 | ¹ãÖÝÊÐÒ»ÄþË®²ú¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 243635.00 |
|
ÓãÌÁ4 | ƽ°²Æ¬720Î÷²àÎå±ßÌÁ | 4 | ¹ãÖÝÒ»·«Ë®²ú¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 12652.00 |
|
ÓãÌÁ5 | ͬ°²½ÖÎåÏï±ßÎå±ßÌÁ716ºÅÌï¶«¡¢¡¢¡¢ÈýÇøÓ×¶ùÔ°±ßÎå±ßÌÁ | 1.776 | ¹ãÖÝÒ»·«Ë®²ú¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5027.02 |
|
ÓãÌÁ6 | 742ºÅÌïÌïÍ·Îå±ßÌÁ | 2 | ¹ãÖÝÒ»·«Ë®²ú¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5084.00 |
|
ÓãÌÁ7 | 740ºÅÌïÌïÍ·Îå±ßÌÁ | 11.71 | ÖÐɽÊкÆÑïË®²úÑøÖ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 58936.43 |
|
ÓãÌÁ8 | 720ºÅÌïÎ÷ÌïβÎå±ßÌÁ | 12 | ¹ãÖÝÒ»·«Ë®²ú¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 49092.00 |
|
ÓãÌÁ9 | ͬ°²½ÖÈýÏïÎåÏï¼äÎå±ßÌÁ | 12 | ¹ãÖÝÒ»·«Ë®²ú¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 34188.00 |
|
ÓãÌÁ10 | 805ºÅÌïÌïÍ·Îå±ßÌÁ | 1 | ¹ãÖÝÓî·áݪֲÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2352.00 |
|
±¾Ð§¹ûÔÚ¹«Ë¾ÍøÕ¾¡¢¡¢¡¢Å©Òµ¼¯ÍÅͨ¸æÀ¸¼°¸÷Æ¬Çø¹«Ê¾3Ì죨¼´´Ó2023 Äê9ÔÂ1ÈÕÖÁ2023Äê9Ô 3ÈÕ£©¡£¡£¡£¡£
EMCÒ×±¶
2023Äê9ÔÂ1ÈÕ