2024Äê3ÔÂ6ÈÕÖÁ3ÔÂ19ÈÕ£¬£¬£¬EMCÒ×±¶¶ÔÍâÐû²¼ÁË¡¶EMCÒ×±¶ÏÖÓÐ10×ÚÎïÒµ¹«¿ªÕÐ×âͨ¸æ¡·¡¢¡¢¡¢¹ãÖÝ×ۺϲúȨÉúÒâÆ½Ì¨ºÍ±¾µ¥Î»ÒÔ¹«Ê¾µÄÐÎʽÏòÉç»á¹«¿ªÕÐ×⣬£¬£¬×èÖ¹2024Äê3ÔÂ19ÈÕÏÂÖ磬£¬£¬¹²ÊÕµ½7Ãû±¨ÃûÕß×ÊÁÏ£¬£¬£¬Ï־ͱ¾´ÎÕÐ×âµÄÖбêЧ¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º£º£º
Ò»¡¢¡¢¡¢ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£º£º£ºEMCÒ×±¶ÏÖÓÐ10×ÚÎïÒµ¹«¿ªÕÐ×â
¶þ¡¢¡¢¡¢Í¶±êÈÕÆÚ£º£º£º2024Äê3ÔÂ21ÈÕ
Èý¡¢¡¢¡¢¹«¿ªÕÐ×âÖбêЧ¹û£¨¼ûÏÂ±í£©£º£º£º
±àºÅ | ÎïÒµËùÔÚ | Ãæ»ý£¨Æ½·½Ã×£© | ÖбêÈË | Öбê¼Û£¨Ôª/Ô£© | ±¸×¢ |
1 | ¿ªÔ´Â·Ò»Ïï4ºÅ202¡¢¡¢¡¢203·¿ | 52 | Ðì½ðÀ¼ | 182 |
|
2 | ¿ªÔ´Â·Ò»Ïï4ºÅ204·¿ | 26 | ·ëËÕÃà | 91 |
|
3 | ºì·¢Â·Ò»Ïï1ºÅ04·¿ | 16 | ËÕ¾Íΰ | 56 |
|
4 | ¿ªÔ´Â·Ò»Ïï4ºÅ104·¿ | 26 | ÖÓÀ | 91 |
|
5 | ºì·¢Â·Ò»Ïï4ºÅ01·¿ | 11 | çÑÕæ»Ô | 39 |
|
6 | ºì·¢Â·Ò»Ïï4ºÅ03¡¢¡¢¡¢04¡¢¡¢¡¢05·¿ | 33 | ÀîÓÀÃô | 116 |
|
7 | ºì·¢Â·Ò»Ïï4ºÅ02·¿ | 22 | \ | \ | Á÷±ê |
8 | ºì·¢Â·Ò»Ïï5ºÅ02¡¢¡¢¡¢03·¿ | 33 | \ | \ | Á÷±ê |
9 | ºìÁë²èͤ·һÏԶþʯ³¡µç·¿£© | 40 | лº£×³ | 140 |
|
10 | ÄÏɳˮţͷԿÍÕ» | 63 | \ | \ | Á÷±ê |
±¾Ð§¹ûÔÚ¹«Ë¾ÍøÕ¾¼°Ãí±´Å©³¡£¡£¡£¨ÄÏÉ³Æ¬Çø£©¹«Ê¾3¸öÊÂÇéÈÕ(¼´´Ó2024Äê3ÔÂ27ÈÕÖÁ2024Äê3ÔÂ29ÈÕ)¡£¡£¡£
ÄÏɳũҵ¼¯ÍÅÉ󼯼à²ì²¿µç»°: 020-39088100¡£¡£¡£
EMCÒ×±¶
2024Äê3ÔÂ26ÈÕ